BMKG WIlayah V Jayapura Keluarkan Data atas Gempa di Mamberamo Tengah

500

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Di Mamberamo Tengah, dalam sehari (24/6/2019) sampai dengan pukul 23.08 WIB atau pukul 01.08 WIT dini hari terjadi gempa bumi sebanyak 53 kali.

“Gempa utama M 6,0 SR terjadi pukul 08:05:27 WIB pada Senin (24 Juni 2019) kemarin,” kata Kepala BMKG Wilayah V Jayapura, Petrus Demon Sili melalui Kabid Data dan Informasi BMKG Wilayah V Jayapura, Herlambang kepada wartawan, Selasa (25/6/19) pagi tadi.

Diungkapkan, gempa bumi utama yang terjadi dirasakan pula diberbagai tempat yakni Sarmi, Wamena dan Jayapura. Namun hingga kini tidak ada laporan terkait kerusakan dari gempa tersebut.

“Kami laporkan berdasarkan komunikasi via telpon dengan Kalak BPBD Mamberamo Tengah  dampak dari gempa tersebut sampai saat ini hanya dirasakan II – III MMI,” ungkapnya

Rincian waktu saat terjadi gempa sebanyak 53 kali, yaitu :

No GU WIB No  GM WIB No  GM WIB
1 M=4,7 8:22:49 19 M=5,5 11:47:08 37 M=4,0 17:42:53
2 M=5,1 8:28:39 20 M=4,2 11:57:01 38 M=3,4 18:07:18
3 M=4,4 8:45:43 21 M=3,8 11:59:06 39 M=3,2 18:33:48
4 M=3,7 8:52:03 22 M=3,5 12:08:55 40 M=3,1 18:37:17
5 M=3,5 8:59:02 23 M=3,8 12:12:15 41 M=3.3 19:05:31
6 M=4,6 9:03:14 24 M=5,3 12:15:48 42 M=2.6 19:12:00
7 M=3,8 9:07:07 25 M=4,1 12:22:42 43 M=3.1 19:19:23
8 M=4,4 9:16:29 26 M=4,5 12:40:26 44 M=3.0 19:29:27
9 M=4,5 9:26:57 27 M=4,1 12:53:10 45 M=3.6 19:47:55
10 M=2,9 9:36:55 28 M=4,1 13:05:35 46 M=4.4 20:46:50
11 M=4,5 9:42:25 29 M=4,3 13:27:13 47 M=3.2 20:53:45
12 M=5,1 9:43:58 30 M=3,3 13:53:22 48 M=3.0 21:01:02
13 M=5,1 9:48:08 31 M=4,8 14:19:45 49 M=3.4 21:50:40
14 M=3,8 10:42:31 32 M=3,3 14:30:22 50 M=4.3 22:13:22
15 M=3,9 10:45:58 33 M=4,0 14:38:12 51 M=3.4 22:30:29
16 M=3,3 11:20:02 34 M=4,6 16:56:48 52 M=4.0 22:37:45
17 M=3,7 11:35:20 35 M=4,4 17:17:37 53 M=3.5 22:58:42
18 M=4,6 11:45:43 36 M=3,2 17:32:11

Rincian gempa diatas tidak termasuk jumlah gempa susulan yang terjadi atau berpusat di Kabupaten Sarmi.

Menurut informasi BMKG, gempa di Kabupaten Sarmi hingga kemarin tidak ada korban jiwa. Informasi tersebut telah dibeberkan pula ke pihak SAR Jayapura, SAR Sarmi, BMKG Jayapura, PULDALOP PB Papua dan PUSDATIN BNPB.

“Laporan sementara Rumah Sakit Kawera Kasonaweja di Sarmi mengalami keretakan di beberapa ruangan dan semakin melebar,” bebernya.

Dilanjutkan, gempa terakhir di hari Senin terjadi pukul 22.46 WIT, dengan kekuatan M 4.4 SR. Pusat gempa bumi terletak pada koordinat 1.89 LS – 138.73 BT, tepatnya di darat pada 2 Km Barat Daya Sarmi – Papua dengan kedalaman 21 Km. [ayu]